نقد و بررسی اجمالی
مشخصات فنی
| مشخصات | |
|---|---|
| نوع اتصال | بیسیم (Wi-Fi) |
| محدوده فرکانس بیسیم | 2.400~2.4835GHz |
| سرعت انتقال دادهها | (11b: Up to 11Mbps (dynamic (11g: Up to 54Mbps (dynamic (11n: Up to 300Mbps (dynamic |
| سایر رابطها | پورت USB |
| سایر قابلیت ها و توضیحات | مدولاسیون فنآوری : DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM حساسیت پذیرش : 300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER مودهای بیسیم : Soft AP Mode (Client Mode (support Ad-hoc/Infrastructure network |
| نوع آنتن | داخلی |
| تعداد آنتن | یک عدد |
| گواهینامهها | CE, FCC, IC, RoHS |
| EIRP | (20dBm (EIRP> |
| امنیت بیسیم | 64/128Bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2 |
نمایش ادامه مطلب




















دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.